ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Από 15/01/2018 - 30/03/2018 & 16/04/2018 - 06/07/2018
ΠΡΟΣ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ | ΩΡΑ | ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ |
---|---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ | 05:45 | ΚΥΛΛΗΝΗ | ΙΘΑΚΗ |
12:30 | ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) | ΙΘΑΚΗ | |
15:40 | ΣΑΜΗ | ΙΘΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 07:15 | ΣΑΜΗ | ΙΘΑΚΗ |
12:30 | ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) | ΙΘΑΚΗ | |
15:40 | ΣΑΜΗ | ΙΘΑΚΗ |
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ | ΩΡΑ | ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ |
---|---|---|---|
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | 07:50 | ΙΘΑΚΗ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) | PATRA |
16:10 | ΙΘΑΚΗ (ΜΕΣΩ ΠΟΡΟΥ) | ΚΥΛΛΗΝΗ |
Από 31/3/2018 - 15/4/2018 & 7/7/2018 – 9/9/2018
ΠΡΟΣ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ | ΩΡΑ | ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ |
---|---|---|---|
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | 05:45 | ΚΥΛΛΗΝΗ | ΙΘΑΚΗ |
12:30 | ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) | ΙΘΑΚΗ | |
15:40 | ΣΑΜΗ | ΙΘΑΚΗ |
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ | ΩΡΑ | ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ |
---|---|---|---|
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | 07:50 | ΙΘΑΚΗ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) | ΠΑΤΡΑ |
16:10 | ΙΘΑΚΗ (ΜΕΣΩ ΠΟΡΟΥ) | ΚΥΛΛΗΝΗ |
Ήμερες Εορτών
ΠΡΟΣ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ | ΩΡΑ | ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ |
---|---|---|---|
9.4.2018 & 28.5.2018 | 07:15 | ΣΑΜΗ | ΙΘΑΚΗ |
12:30 | ΠΑΤΡΑ | ΙΘΑΚΗ | |
15:40 | ΣΑΜΗ | ΙΘΑΚΗ |
7.4.2018 | 05:45 | ΚΥΛΛΗΝΗ | ΙΘΑΚΗ |
12:30 | ΠΑΤΡΑ | ΙΘΑΚΗ | |
15:40 | ΣΑΜΗ | ΙΘΑΚΗ |
8.4.2018 | ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ |
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ | ΩΡΑ | ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ |
---|---|---|---|
9.4.2018 & 28.5.2018 | 07:50 | ΙΘΑΚΗ | ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗ) |
16:10 | ΙΘΑΚΗ | ΚΥΛΛΗΝΗ (ΜΕΣΩ ΠΟΡΟΥ) |
7.4.2018 | 07:50 | ΙΘΑΚΗ | ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗ) |
16:10 | ΙΘΑΚΗ | ΚΥΛΛΗΝΗ (ΜΕΣΩ ΠΟΡΟΥ) |
8.4.2018 | ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ |
Η διάρκεια των δρομολογίων είναι
Πάτρα – Ιθάκη 3:45
Κυλλήνη – Ιθάκη 3:00
Σάμη – Ιθάκη 0:30
Πόρος – Ιθάκη 0:50
Πάτρα – Σάμη 2:45
Κυλλήνη – Σάμη 2:30